¡Haz como +170 mil emprendedores y vende sin pagar comisiones!
Recursos generales | |||||
Días gratuitos de prueba | Ilimitado | 7 | 7 | 7 | - |
Métodos de envío | Envia.com | Todos | Todos | Todos | Todos |
Precio por conversación con IA en Chat Nube | $4,20 MXN | $3,00 MXN | $2,40 MXN | $2,20 MXN | $1,80 MXN |
Envíos personalizados | |||||
Migración asistida | |||||
Account manager exclusivo | |||||
Productos, visitas y ventas ilimitadas | |||||
Perfiles ilimitados para tu tienda | |||||
Punto de venta
| |||||
PDV Inicial | |||||
Costo por transacción en PDV Inicial | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% |
PDV Plus bonificados | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Costo por transacción en PDV Plus | 0.25% | 0.25% | 0.25% | 0.25% | |
Costo adicional por cada PDV Plus | $399 | $249 | $149 | $99 | |
Registro de ventas | |||||
Sincronización de productos e inventario | |||||
Estadísticas | |||||
Ventas con envío | |||||
Registro de cliente | |||||
Búsqueda de clientes | |||||
Agregar nota del vendedor | |||||
Descuentos personalizados | |||||
Cupones de descuento | |||||
Compartir carrito de compra | |||||
Origen de la venta | |||||
Impresora térmica | |||||
Gestión de caja | |||||
Escáner de código de barra | |||||
Configuración de medios de pago | |||||
Pago dividido | |||||
Creación de productos durante la venta | |||||
Venta de productos sin inventario | |||||
Descuentos por medio de pago | |||||
Guardar carrito de compra | |||||
Atribución de vendedor | |||||
Atajos de teclado | |||||
Pagos | |||||
Medios de Pago | Pago Nube | Todos | Todos | Todos | Todos |
Pagos personalizados | 1 | 3 | 3 | 3 | |
Costo por transacción externa con Pago Nube | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Costo por transacción externa con otros medios de pago | 2% | 1% | 0.6% | Negociable | |
Comisión por procesamiento de Pago Nube | Desde 3.99% + $3 + IVA | Desde 3.49% + $3 + IVA | Desde 3.39% + $3 + IVA | Desde 3.29% + $3 + IVA | Negociable |
Checkout transparente | |||||
Soporte | |||||
Messenger | |||||
Videollamada | |||||
Seguridad | |||||
Verificación en 2 etapas | |||||
Código de recuperación | |||||
Restricción de accesos de usuarios | |||||
Ecosistema | |||||
Aplicaciones de pagos y envíos | |||||
Aplicaciones de marketing, ventas y gestión | |||||
Aplicaciones exclusivas (gateways de pago) | |||||
Tarifas especiales para aplicaciones | |||||
Gestión | |||||
Múltiples idiomas y monedas | |||||
Aplicación Tiendanube | |||||
Entrada manual de pedidos | |||||
Exportación de lista de productos y clientes | |||||
Posibilidad de filtrar, ordenar y buscar ventas y productos | |||||
Recursos de IA para la gestión y configuración de productos | |||||
Posibilidad de ejecutar acciones masivas | |||||
Exportaciones de la lista de ventas mensuales | 1 | 4 | Ilimitado | Ilimitado | |
Edición de ventas | |||||
Creación de campos personalizados para gestión (variantes de productos, ventas y clientes) | |||||
Estadísticas | Básicas | Intermedias | Intermedias | Avanzadas | Avanzadas |
Checkout transparente | |||||
Cantidad de usuarios para gestionar la tienda | 1 | 1 | 3 | Ilimitado | Ilimitado |
Permisos específicos según perfil | |||||
Uso mensual de los recursos de IA | 30 usos | 150 usos | Ilimitado | Ilimitado | |
Personalización | |||||
Más de 65 opciones de plantillas de diseño | |||||
Diseño 100% flexible (via HTML, CSS y JavaScript) | |||||
Creación de campos personalizados para productos | |||||
Filtros personalizados en la tienda | |||||
Configuración de dominio propio | |||||
Soporte especializado para personalización | |||||
Marketing | |||||
Promociones de marketing: descuentos, códigos y cupones | |||||
Recuperación de carritos abandonados | |||||
Integración con WhatsApp y email marketing | |||||
Creación de anuncios para Meta Ads dentro del Admin | |||||
Pixel MetaAds y API de conversiones | |||||
Personalización del SEO | |||||
Seguimiento de estadísticas con Google Analytics 4 | |||||
Integración con Google Tag Manager y acceso a la capa de datos | |||||
Otros canales de venta | |||||
Punto de venta | |||||
Dropshipping | |||||
Google Shopping |
No, no hay costos adicionales. Solo debes pagar mensualmente el monto fijo y el costo por transacción correspondientes al plan que hayas elegido.
En Tiendanube, existen costos asociados al funcionamiento de tu tienda, como por ejemplo los servidores que la alojan. A medida que tus ventas crecen, también lo hace el costo de mantenimiento. Para poder ofrecerle la mejor experiencia a tus clientes y seguir ayudándote a maximizar tus ventas, es necesario cobrar este costo por transacción. Si utilizas Pago Nube como método de pago, te bonificamos ese costo por transacción. Además de representarte un ahorro importante, está perfectamente integrado al panel de administración de tu tienda, lo que te permite simplificar la gestión y acceder a muchos otros beneficios.
Sí, puedes cancelar tu tienda cuando quieras desde el administrador de tu tienda. Esto no tiene ningún costo. Si no la cancelas, se va a dar de baja automáticamente al vencer el periodo de la tienda.
No necesitas tarjeta de crédito. Después de los 7 días gratuitos, en caso de que quieras continuar con tu tienda, puedes hacer el pago correspondiente a través de varias opciones.
¡SI! Tiendanube te ofrece tu propio dominio, hosting y certificado SSL en tu plan. También puedes utilizar tu propio dominio (en caso de que ya tengas uno) o bien comprar uno nuevo para configurarlo en tu tienda.
Por supuesto. Cualquier persona puede crear su propia tienda en línea ya sea de productos, servicios, ebooks, asesorías, cursos y mucho más.
¡Claro! Y de la manera más sencilla que te puedas imaginar. Facebook Store, Instagram Shopping, Google Shopping y WhatsApp. Incluso, puedes conectar tu tienda con Amazon o Mercado Libre y llevar la gestión de tu marca en un solo lugar.
Si necesitas ayuda, siempre te va a responder un experto de nuestro equipo local en México para apoyarte en todo el proceso de creación, migración o cualquier duda relacionada con tu tienda. Además, contamos con tutoriales detallados para que puedas resolver dudas con autonomía si lo prefieres. ¡No estás solo!
Puedes hacer tu tienda por tu cuenta, sin conocimientos técnicos. Pero si te gustaría recibir ayuda de un diseñador web, fotógrafo de productos o un consultor digital, entre otros, puedes entrar en contacto con un Especialista Nube para que te asesore y comparta un presupuesto. ¡Conócelos!
¡Únete a los más de 170 mil negocios en Latinoamérica que lo han hecho!
Usamos cookies para mejorar tu experiencia
Al continuar navegando en este sitio, aceptas nuestra Política de Privacidad
Para tiendas con más de 200 envíos al mes
Envía desde el punto de recolección de tu elección. Completa tus datos y nos pondremos en contacto si tu tienda es apta para esta modalidad.
D2C Summit form subtitle modal